Programa Speakers Corner MATcongress 2015
Jueves 28 de Mayo
EMPRESA | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | SECTOR | LÍNEA DE NEGOCIO | |
---|---|---|---|---|---|
11.30 – 11.40 | UREASON | The IEC 62682 alarm management standard: applicable to you? | In November 2014, the IEC 62682 standard – largely based on ISA 18.2 – was approved. In this 10 minutes talk, Lieven Dubois voting member of ISA 18.2, explains why this standard is applicable in all industries and beyond. The presentation will briefly introduce you to the standard, its purpose, its content and what it means for you. The presentation will be in English language. | Industria | Real Time Management |
11.40 – 11.50 | ACP | ThinManager & Relevance» | ThinManager & Relevance» provides Centralized Configuration, Management, Visualization and Security of Servers, Clients, Applications and Users in a Terminal Services based IT environment. Ensuring your applications, be they static or mobile, are securely available to the people that need them, when they need them, regardless of system availability. | Industria | High Availability |
11.50 – 12.00 | AUTISEL | AUTISEL: Un proyecto integrador | Exposición de la evolución de nuestro proyecto empresarial muy orientado a la integración de nuestros servicios y nuestro capital humano dentro del organigrama de nuestros clientes (externalización), adaptándonos a su cultura organizativa, a sus normas (que debemos conocer) y aportando nuestra experiencia para la solución de sus problemas y asegurando el éxito de sus proyectos. | Industria | Real Time Management |
15.30 – 15.40 | CALLISTO | MES Quality in Action – A Real World Case Study | One of the challenges in justifying any MES project is to predict the benefits. If you don’t know what information the system is going to expose, how do you cost justify the investment? In this session we will share the approach used by a Global Food & Beverage manufacturer to initiate their multi-phase, multi-site MES journey and to cost justify their first project – a MES Quality system. We will also explain real-world examples of savings achieved – a 25% reduction in ‘give-away’ and a more than 3% reduction in material costs. | Industria | Real Time Management |
15.45 -15.55 | ADASOFT | Fiabilidad, Seguridad y Rápidez en proyectos complejos con Wonderware | Además de elegir una plataforma tecnológica adecuada para implantar soluciones MES, existen otros factores clave para garantizar una inversión rentable. Adasoft explicará su modelo de implementación, puesta en marcha y explotación en proyectos complejos, con el que ha logrado que la inversión inicial empiece a dar beneficios en menos de tres meses. | Industria | Real Time Management |
16.00 – 16.10 | IMESAPI | Soluciones tecnológicas para la eficiencia energética | El departamento de control de IMESAPI es especialista en sistemas de control de infraestructuras, dentro de una empresa dedicada a instalaciones y servicios donde el componente energético es fundamental. Eso ha llevado a IMESAPI a convertirse en ESE (Empresa de Servicios Energéticos) y al departamento de sistemas de control ha evolucionado hacia la implementación de soluciones de eficiencia energética, implantando medidas tecnológicas que permitan alcanzar importantes ahorros económicos en base a la monitorización, gestión y control de la energía y de los equipos que la consumen. | Infraestructura | Real Time Management |
16.15 – 16.25 | SistelCONTROL | Cloud computing en el entorno de control y automatización industrial | En la ponencia se presentan los ventajas y aspectos diferenciales que aporta el integrador en la implantación de proyectos de control en entornos virtualizados y securizados. Analizando las mejores prácticas en la gestión, diseño, desarrollo e implantación de la solución. La presentación se centra en soluciones aplicadas a la industria farmacéutica, veterinaria y sectores regulados, en los que la criticidad de los datos y la trazabilidad adquiere mayor relevancia y SistelCONTROL Control aporta más de 20 años de experiencia. | Industria | Real Time Management |
16.30 – 16.40 | CSV | Validación de Sistemas SCADA en la Industria Farmacéutica | Las empresas integradoras de sistemas de control y automatización de procesos se encuentran a menudo con una barrera que parece infranqueable: para trabajar en la industria farmacéutica, se requiere un conjunto de pruebas documentadas, denominadas cualificación. La documentación de cualificación incluye protocolos de IQ, OQ, FAT, SAT… elaboración de una documentación detallada de toda la implantación y funciones, verificar la instalación y su funcionamiento y documentar adecuadamente todas las tareas realizadas. | Industria | Real Time Management |
16.45 – 16.55 | FOX IT | ‘The state of Cyber Security and ICS in 2015’ | Industrial Control Systems (ICS) have to function correctly and continuously. Sadly, security breaches of these critical infrastructures – often with malicious intent – are increasing daily. During our presentation will address the current landscape of Cyber Threats to ICS and their effects. We will raise awareness that IT Security is a continuous process, One should not limit attention and investments in solutions helping you to protect your valuable assets but also underline the need to invest in solutions that help you to monitor and detect cyber threats allowing you to respond early and take the right counter measures. | Infraestructura Industria | Cibersecurity |
17.00 – 17.10 | MASALO | Pharma Industry 4.0 Going to Smart Industry | Nuestro objetivo es aplicar lo que cada vez es más común en otras industrias a nivel de Informática y Control Industrial, pero cumpliendo la exigente normativa reguladora 21CFR Part 11 o GMP Anexo 11.Pensar en una fabricación más eficiente, controlar el gasto energético y tratarlo como una materia prima más, obtener datos y tomar decisiones en tiempo real y añadir valor a la automatización, es un camino que cualquier industria debe seguir si no quiere quedar fuera del exigente mercado actual | Industria | Real Time Management |
17.15 – 17.25 | SPIN | Soluciones MES y Migraciones de Sistema | En esta presentación SPIN realizará un breve resumen de sus más de 30 años de experiencia en el ámbito del control. Se explicará el extraordinario valor que tiene una buena solución MES para el cliente final, y qué ventajas nos ofrece la suite de Wonderware para este tipo de soluciones. Para concluir se abordará la problemática de las migraciones en sistemas de control complejos. | Industria | Real Time Management |
17.30 – 17.40 | SISTELEC | Comunicaciones Inalámbricas para aplicaciones SCADA | SISTELEC aportara una visión estratégica sobre las tendencias en la aplicación de las tecnologías inalámbricas de última generación en redes y sistemas SCADA para empresas Utilities centradas en los mercados Eléctrico, Eólico, Solar, Agua, Oíl & Gas, Trafico, Transporte, Minería e Industria en General. En la exposición se realizara un repaso sobre las diferentes soluciones que se pueden aplicar en estos mercados, analizándolos tanto desde el punto de vista tecnológico, como de regulación en materia de Telecomunicaciones y otros aspectos de relevancia como los funcionales, operativos y económicos. | Industria | Real Time Management/ M2M |
17.45 – 17.55 | STRATUS | Soluciones de Alta Disponibilidad para líneas de producción always-on | En el mundo «always-on» , las aplicaciones se ejecutan bajo circunstancias cada vez más exigentes, luego existe una mayor presión para evitar incluso el más mínimo «downtime» de las mismas. Las soluciones de Stratus hacen posible la rápida implementación de infraestructuras «always-on» sin cambio alguno en las aplicaciones. Nuestros productos (SW y HW), en combinación con nuestro personal y servicios, permiten evitar el «downtime» antes de que ocurra y asegurar el rendimiento ininterrumpido de las operaciones esenciales 24 x 7 x 365 | Industria e Infraestructura | High Availability |
18.00 -18.10 | HITACHI | HITACHI – Your best solution provider! | Hitachi provides a full range of Automation and Drives products, consisting of compact and modular PLC series for general purpose applications and Frequency inverter which cover a wide range of applications. In addition, related products such as HMI’s and remote I/O’s are supplied in order to offer complete solutions Hitachi’s | Industria e Infraestructura | Real Time Management |
18.15 -18.25 | KEPWARE | KEPServerEx – La Plataforma Industrial de Comunicaciones | Presentada por Adam Kennedy, Sales Director de Kepware Technologies, y Héctor García. En la presentación se realizará un repaso a la historia de Kepware Technologies. Después se centrará en la plataforma industrial de comunicaciones de Kepware, mostrando un ejemplo de aplicación de cómo General Motors utiliza el software de Kepware en su proceso global de fabricación | Industria e Infraestructura | Industrial Communications |
18.30 – 18.40 | CYBER-X | Securing OT Networks. Disruption to operation is not an option | OT security has been historically overlooked as OT mostly relied on proprietary systems that were implemented decades ago, at a time when the risk of cyber-attacks in general and Industrial Internet cyber-attacks in particular, was very low. Our flagship product, XSense, was designed and built as a situational-aware platform that seamlessly connects to an existing setup and acts as an invisible layer that models the OT Network as a state machine. Continuously monitoring the network, XSense collects real-time data, ensuring detection of unfamiliar activity using its machine learning, modeling abilities and state machine design to ensure detection of operational incidents and cyber-attacks. | Industria e Infraestructura | Cybersecurity |
18.45 – 18.55 | MITSUBISHI | Ejemplos de instalaciones de Mitsubishi Electric en el Mundo | Sistemas de Display para salas de control: – Qué tipos hay? – Ventajas e inconvenientes – Qué sistemas son realmente 24/7? – Que hay que tener en cuenta al diseñar nuestro display? |
Industria e Infraestructura | Real Time Management |
Speaker Corner
-
11.30 – 11.40
UREASON
-
11.40 – 11.50
ACP
-
11.50 – 12.00
AUTISEL
-
15.30 – 15.40
CALLISTO
-
15.45 -15.55
ADASOFT
-
16.00 – 16.10
IMESAPI
-
16.15 – 16.25
SistelCONTROL
-
16.30 – 16.40
CSV
-
16.45 – 16.55
FOX IT
-
17.00 – 17.10
MASALO
-
17.15 – 17.25
SPIN
-
17.30 – 17.40
SISTELEC
-
17.45 – 17.55
STRATUS
-
18.00 -18.10
HITACHI
-
18.15 -18.25
KEPWARE
-
18.30 – 18.40
CYBER
-
18.45 – 18.55
MITSUBISHI
Viernes 29 de Mayo
Speaker Corner
-
11.00 – 11.10
ADVANTECH
-
11.10 – 11.20
AETECH
-
11.20 – 11.30
TREND MICRO